1070、1050、1100、3003 | |||||||||
鍊度 | 厚度,mm | 寬度,mm | 長度,mm | 內徑,mm | 形狀 | ||||
min | max | min | max | min | max | ||||
F | 0.15 | 5.00 | 915 | 1250 | - | - | 12" | 卷 | |
F | 0.15 | 5.00 | 915 | 1250 | - | - | 20" | 卷 | |
F | 0.60 | 1.20 | 915 | 1250 | - | - | 20" | 壓花卷 | |
F | 1.00 | 7.50 | 600 | 1250 | 1000 | 4000 | - | 片 | |
O | 0.15 | 5.00 | 915 | 1250 | - | - | 12" | 卷 | |
O | 0.15 | 5.00 | 915 | 1250 | - | - | 20" | 卷 | |
O | 1.00 | 7.50 | 600 | 1250 | 1000 | 4000 | - | 片 | |
H1n | 0.15 | 3.50 | 915 | 1250 | - | - | 12" | 卷 | |
H1n | 0.15 | 3.50 | 915 | 1250 | - | - | 20" | 卷 | |
H1n | 0.60 | 1.20 | 915 | 1250 | - | - | 20" | 壓花卷 | |
H1n | 1.00 | 3.50 | 600 | 1250 | 1000 | 4000 | - | 片 | |
H2n | 0.30 | 1.00 | 915 | 1220 | - | - | 12" | 卷 | |
H2n | 0.30 | 1.00 | 915 | 1220 | - | - | 20" | 卷 | |
5052 | |||||||||
鍊度 | 厚度,mm | 寬度,mm | 長度,mm | 內徑,mm | 形狀 | ||||
min | max | min | max | min | max | ||||
O | 1.00 | 3.20 | 915 | 1220 | - | - | 20" | 卷 | |
O | 1.00 | 3.20 | 600 | 1220 | 1000 | 4000 | - | 片 | |
H3n | 0.40 | 3.20 | 915 | 1220 | - | - | 20" | 卷 | |
H3n | 0.60 | 3.20 | 600 | 1220 | 1000 | 4000 | - | 片 | |
5657 | |||||||||
鍊度 | 厚度,mm | 寬度,mm | 長度,mm | 內徑,mm | 形狀 | ||||
min | max | min | max | min | max | ||||
H24 | 0.40 | 3.20 | 915 | 1220 | - | - | 12" | 卷 | |
H24 | 0.40 | 3.20 | 915 | 1220 | - | - | 20" | 卷 | |
H24 | 0.60 | 3.20 | 600 | 1220 | 1000 | 4000 | - | 片 | |
※「分條」規格或其他規格,請洽詢營業員 |